Groupe d’âge | Apport quotidien en calcium par jour | Apport maximal tolérable (AMT) par jour |
Nourrissons 0 à 6 mois | 200 mg | 1000 mg |
Nourrissons 7 à 12 mois | 260 mg | 1500 mg |
Enfants 1 à 3 ans | 700 mg | 2500 mg |
Enfants 4 à 8 ans | 1000 mg | 2500 mg |
Adultes 9 à 18 ans | 1300 mg | 3000 mg |
Adultes 19 à 50 | 1000 mg | 2500 mg |
Adultes 51 à 70 ans
Hommes Femmes |
1000 mg 1200 mg |
2000 mg 2000 mg |
Adultes > 70 ans | 1200 mg | 2000 mg |
Grossesse et allaitement
14 à 18 ans 19 à 50 ans
|
1300 mg 1000 mg |
3000 mg 2500 mg |
*Apport adéquat plutôt qu’apport alimentaire recommandé.